Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Outlander | 2016 | 148000 | Ришон ле Цион | 2 | 66900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2020 | 46000 | Ришон ле Цион | 2 | 119000 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2011 | 157000 | Ришон ле Цион | 2 | 17900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2014 | 118000 | Ришон ле Цион | 2 | 23900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2018 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 87000 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Eclipse | 2019 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 89900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2015 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 24000 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 2 | 64900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - ASX | 2021 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 97900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2023 | 8000 | Ришон ле Цион | 1 | 152900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 25000 | Ришон ле Цион | 1 | 66900 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 02.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 02.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 121000 | Ришон ле Цион | 1 | 74900 ₪ | 02.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 84500 | Ришон ле Цион | 1 | 107900 ₪ | 02.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Lancer | 2007 | 260 | Ришон ле Цион | 3 | 6800 ₪ Экономия7% | 23.11.2024 | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 35000 | Нагария | 1 | 18000 $ | 21.11.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 203000 | Хайфа | 2 | 69000 ₪ | 25.10.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2019 | 108400 | Натания | 2 | 102000 ₪ Экономия11% | 10.10.2024 | ||
Mitsubishi - Outlander | 2017 | 100000 | Хайфа | 1 | 85000 ₪ | 26.09.2024 | ||