Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Niro | 2019 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 93000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2017 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2020 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2018 | 69000 | Ришон ле Цион | 1 | 88900 ₪ | 23.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 87000 ₪ | 21.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 74000 ₪ | 18.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2023 | Ришон ле Цион | 1 | 17.11.2024Поднято | ||||
KIA - Niro | 2019 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 11.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2017 | 90000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 26.10.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Niro | 2021 | 49500 | Модиин | новая | 120000 ₪ | 08.09.2024 | ||