Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Натания | 5 | 7800 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Натания | 3 | 5900 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Натания | 5 | 6400 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Натания | 5 | 3550000 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Натания | 3 | 2500000 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Натания | 4 | 2580000 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 4 | 2490000 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Ришон ле Цион | 3 | 1800000 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Ата | 3 | 2500 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Ям | 4 | 5500 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 1700000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Коммерческая | на съем | Кирьят Моцкин | 1 | 6000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Коммерческая | на продажу | Кирьят Бялик | 7 | 3000000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4.5 | 1790000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тират Кармель | 5 | 3250000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на продажу | Холон | 4 | 2390000 ₪ | 27.10.2025 | ||
| Комната | совместная аренда | Тель Авив | 1 | 2350 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Комната | на съем | Бат Ям | 1 | 1600 ₪ | 27.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 3.5 | 2200 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тверия | 3 | 3500 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Дом | на продажу | Арад | 7 | 3550000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ноф-ха-Галиль | 3 | 2000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ришон ле Цион | 3.5 | 4750 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хадера | 4 | 2350000 ₪ | 26.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 3.5 | 2490000 ₪ | 25.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Гат | 3 | 3600 ₪ | 24.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Нагария | 4 | 3300 ₪ | 24.10.2025 | ||
| Квартира | на съем | Холон | 2 | 4000 ₪ | 24.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хадера | 2 | 3500 ₪ | 19.10.2025Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хадера | 3.5 | 3800 ₪ | 19.10.2025Поднято | ||








